Gătire la temperatură joasă
Adăugați 10 minute pentru fiecare 100g în plus
Notă: Timpurile de gătire sunt orientative și pot varia în funcție de cuptor și de grosimea cărnii. Se recomandă folosirea unui termometru de bucătărie pentru precizie maximă.
🥩 VITĂ
| Tăietură | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Coastă (1,2 kg) | 5 min | 2½ h | 80°C | 55°C (mediu) |
| Coaste acoperite (800 g) | 4 min | 2 h | 80°C | 55°C (mediu) |
| Carne feliată (800 g = 4 porții) | 2 min | 35 min | 65°C | — |
| Antricot (200 g) | 1 min | 40 min | 80°C | 55°C (mediu) |
| Antricot dublu (400 g) | 1 min | 1 h | 80°C | 55°C (mediu) |
| File (800 g) | 4 min | 1 h | 80°C | 55°C (mediu) |
| Medalioane (100 g) | 1 min | 35 min | 75°C | 55°C (mediu) |
| Paupiette / Rulouri de carne (150 g) | 1 min | 45 min | 75°C | 68°C |
| Paveuri / Felii groase (200 g) | 1 min | 45 min | 80°C | 55°C (mediu) |
| Friptură (800 g) | 4 min | 2 h | 80°C | 55°C (mediu) |
| Friptură (2 kg) | 10 min | 3 h | 80°C | 55°C (mediu) |
| Rumsteck (800 g) | 4 min | 2 h | 80°C | 55°C (mediu) |
| Steakuri (200 g) | 1 min | 45 min | 75°C | 55°C (mediu) |
Grade de gătire în interior pentru vită:
45°C = foarte în sânge | 50°C = în sânge | 55°C = mediu | 60°C și peste = bine făcut
45°C = foarte în sânge | 50°C = în sânge | 55°C = mediu | 60°C și peste = bine făcut
🐄 VITEL
| Tăietură | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Carré / Cotlet întreg (1,2 kg) | 5 min | 2¾ h | 80°C | 60°C |
| Cotlet (200 g) | 1 min | 50 min | 80°C | 60°C |
| Cotlete duble (450 g) | 2 min | 1¾ h | 80°C | 60°C |
| Carne feliată (800 g = 4 porții) | 2 min | 40 min | 65°C | — |
| File de spată (400 g) | 3 min | 1 h | 80°C | 60°C |
| File mignon (800 g) | 4 min | 1¾ h | 80°C | 60°C |
| Medalioane (100 g) | 1 min | 45 min | 75°C | 55°C |
| Escalope mici | 1 min | 40 min | 65°C | — |
| Friptură (800 g) | 4 min | 2 h | 80°C | 60°C |
| Friptură (ceafă 3,5 kg – 20 persoane) | 12 min | 4¼ h | 80°C | 60°C |
| Steakuri (200 g) | 1 min | 50 min | 75°C | 60°C |
| Paupiette / Rulouri de carne (150 g) | 1 min | 45 min | 75°C | 68°C |
🐔 PUI
| Tăietură | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Piept (180 g) | 3 min | 50 min | 90°C | 68°C |
| Pulpe (170 g) | 2½ min | 1¾ h | 90°C | 70°C |
| Carne feliată (800 g = 4 porții) | 2 min | 40 min | 75°C | — |
🦌 CERB
| Tăietură | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Medalioane (80 g) | 1 min | 50 min | 80°C | 60°C |
| Nucă / Bucată de pulpă (400 g) | 2½ min | 1¼ h | 80°C | 60°C |
🦌 CĂPRIOARĂ
| Tăietură | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Medalioane (80 g) | 1 min | 50 min | 80°C | 60°C |
| Nucă / Bucată de pulpă (400 g) | 2½ min | 1¼ h | 80°C | 60°C |
🐇 IEPURE
| Tăietură | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Pulpe (180 g) | 2½ min | 1 h | 80°C | 68°C |
🐟 PEȘTE – FILEURI
| Tip de pește | Rumenit | Durată medie de gătire | Temp. cuptor | Temp. interior |
|---|---|---|---|---|
| Pești albi, biban de mare, cod (150 g) | 1 min | 35 min | 70°C | 51°C – 54°C |
| Păstrăv, omblet (150 g) | 30 sec | 25 min | 65°C | 51°C – 54°C |
| Somon (150 g) | 1 min | 25–35 min | 70°C | 45°C: roz | 54°C: mediu |
| Lotte / Pește-călugăr (150 g) | 1 min | 30 min | 70°C | 51°C – 54°C |
| Lieu jaune / Pollock (150 g) | 1 min | 35 min | 70°C | 51°C – 54°C |
| Ton, pește-spadă, marlin (150 g) | 1 min | 20–35 min | 70°C | 40°C: în sânge | 45°C: roz | 54°C: mediu |
Recomandare generală: Adăugați 10 minute pentru fiecare 100g în plus față de greutățile indicate.